Índice de módulos
Listado alineado a la carpeta paqueteria/ del manual TitanicSoft y al menú BigDrive. Cada fila es un bloque de rutas bajo docs/paqueteria/... en este sitio.
Para aprender en orden lógico (no alfabético del menú), use primero la Guía de estudio.
Orden sugerido de lectura (resumen)
| Orden | Área | Prioridad típica |
|---|---|---|
| 0 | Introducción, Inicio, Guía de estudio | Todos |
| 1 | Configuración (subconjunto por rol; véase guía) | Antes de operar |
| 2 | Dashboard | Consulta / supervisión |
| 3 | Operaciones | Núcleo courier |
| 4 | Facturación → Tesorería | Postventa y cobros |
| 5 | Almacén, Documentos, Reportes generales, Combustible, Mantenimiento, Utilitarios | Según plan |
| 6 | Venta pasaje | Solo si el módulo está contratado |
| 7 | Planes, Tutoriales | Referencia y video |
Perfil recomendado por carpeta
Use esta tabla para saber quién debería leer cada bloque. “Todos” = cualquier usuario del panel empresa.
Carpeta paqueteria/ | Perfiles recomendados |
|---|---|
dashboard/ | Supervisor, administrador, operaciones (consulta) |
operaciones/ | Operaciones, despacho, conductores (según permiso) |
venta-pasaje/ | Taquilla, control de salidas, administrador (módulo pasaje) |
facturacion/ | Facturación, contabilidad, administrador |
tesoreria/ | Tesorería, caja, administrador |
almace-taller/ | Almacén, taller, compras |
documentos/ | RR.HH., flota, cumplimiento documentario |
reportes-generales/ | Gerencia, control, administrador |
combustible/ | Operaciones, flota |
mantenimiento-vehiculo/ | Taller, flota |
utilitarios/ | Contabilidad / cumplimiento (SIRE, etc.) |
configuracion/ | Administrador, TI funcional; subconjuntos para operadores según guía de estudio |
planes/ | Quien gestiona suscripción o módulos |
tutoriales/ | Todos (material audiovisual) |
Vista solo cliente (menú reducido): Portal cliente — órdenes.
Carpetas principales
- paqueteria/dashboard — Dashboard
- paqueteria/operaciones — Operaciones
- paqueteria/venta-pasaje — Venta Pasaje
- paqueteria/facturacion — Facturación
- paqueteria/tesoreria — Tesorería
- paqueteria/almace-taller — Almacén / Taller (almace-taller)
- paqueteria/documentos — Documentos
- paqueteria/reportes-generales — Reportes Generales
- paqueteria/combustible — Combustible
- paqueteria/mantenimiento-vehiculo — Mantenimiento Vehículo
- paqueteria/utilitarios — Utilitarios
- paqueteria/configuracion — Configuración
- paqueteria/planes — Planes
- paqueteria/tutoriales — Tutoriales
Documentos transversales del sitio
- Verificación de cobertura — tabla menú aplicación ↔ archivo.
- Auditoría menú vs manual — notas técnicas de alineación y exclusiones.
Use Inicio para el acceso al sistema y Introducción para el propósito del centro de ayuda.